Tarieven
Seizoensprijzen van 1 april t/m 31 oktober
Boxlengte | Basisprijs | Oeverplaats | Zijsteiger | Tussensteiger |
6 meter | € 539,00 | € 97,00 | € 87,00 | € 87,00 |
8 meter | € 712,00 | € 112,00 | € 92,00 | € 92,00 |
10 meter | € 1.043,00 | € 138,00 | € 128,00 | € 123,00 |
12 meter | € 1.292,00 | € 173,00 | € 163,00 | € 153,00 |
14 meter | € 1.531,00 | € 173,00 | € 163,00 | € 153,00 |
16 meter | € 1.724,00 | € 173,00 | € 163,00 | € 153,00 |
Winterstalling november tot en met maart: 20% toeslag van seizoen prijs, exclusief elektra. Dit wordt in de eindfactuur van een seizoen meegenomen
Toeristenbelasting boten:
4 tot en met 6 meter € 33,32
7 tot en met 9 meter € 39,77
9 tot en met 12 meter € 43,46
Langer dan 12 meter € 43,94
Toeristenbelasting € 0.95 per persoon per nacht.
Drinkwater is gratis. Een boot wassen met drinkwater is niet toegestaan. De stroom kost € 0,49- per KWH.
Gebruik Douchen € 1,- per 6 min .wasmachine of droger € 5,- per keer
Onze haven beschikt over wifi
Prijzen per maand
Boxlengte | april tot en met okt. | Toeslagen tussensteiger | |
6 meter | € 150,00 | € 21,00 | |
8 meter | € 175,00 | € 26,00 | |
10 meter | € 200,00 | € 41,00 | |
12 meter | € 250,00 | € 46,00 | |
14 meter | € 300,00 | € 51,00 | |
16 meter | € 350,00 | € 55,00 |
Prijzen onder voorbehoud prijswijziging
Passanten
Passanten van 1 april t/m 30 oktober 2023
per dag per meter box = € 1,85 excl. elektra., incl. wifi
Elektra per dag € 2,40
Toeristenbelasting € 0,95 per persoon per nacht.
Chaletpark De Klink
Wij hebben alleen vaste staan plaatsen